神经疾病模型有哪些?神经系统研究资料包内容免费送
关于神经机制研究的冷知识讨论时间
- 我们以为的:大脑像个中央集权的王国,一切由前额叶皮层来发号施令
- 实际上的:大脑决策是一场激烈的“全民公投”
月初Nature发表的一项研究显示,斯坦福大学团队通过对小鼠进行全脑规模的神经活动记录,发现大脑的思考与决策并非仅由皮层主导,包括脑干、小脑在内的皮层下区域甚至可以表现出早于皮层的选择信号[1]。该研究正在重新定义人们对大脑功能环路的理解,也为探究相关神经疾病治疗靶点提供了新思路。
值此世界阿尔茨海默病日(9月21日)即将来临之际,我们不免会产生更多联想:
- 诸如阿尔茨海默病这类神经退行性疾病的复杂机制是否远超出我们以往的认知?
- 如何更好地利用小鼠模型和细胞模型在神经研究中相互验证?
- 在神经药物研发中,又该怎样借助这些新发现推动治疗策略的创新?
为此,我们发起了1分钟调研活动,扫码勾选你更关注的研究痛点与行业洞察,即可免费下载赛业生物「神经系统研究相关资料包」,并有机会抽取大闸蟹礼品卡(价值898元)、胶囊晴雨伞、充电宝(3C认证)、冰箱贴等100份礼品!
资料包内容一览:
- 神经退行性疾病研究课程讲义:汇集了高分文章解析及热门研究方向等前沿内容
- 基因编辑鼠繁育与鉴定FAQ:详解KO/KI/PM模型的繁育策略与鉴定技巧
- 细胞培养及基因修饰FAQ:细胞培养、模型构建的技术要点及常见问题解答
- 大小鼠行为学实用指南:水迷宫、转棒等10+种经典神经实验流程与数据分析
- 神经药效评价综合解决方案:从模型构建、注射给药到药效分析的全流程指南


1、本次调研仅针对高校、医院(非卫生院)、研究所、企业、检测中心等生物医药相关机构用户,非上述用户的问卷数据无效;请务必按真实信息填写,如发现问卷信息乱填或信息有误,则默认放弃礼品,你填写的地址将仅用于礼品邮寄,你的信息将会被严格保密。
2、礼品限量100份:经信息核实正确后,即有机会贏得大闸蟹礼品卡(价值898元)、胶囊晴雨伞、充电宝(3C认证)、冰箱贴、十二星座(随机款)钥匙扣等。
3、活动时间:2025年9月15日-9月28日
4、本次活动最终解释权归赛业生物所有。
神经疾病模型推荐
基于成熟的动物模型构建技术,赛业生物可以提供超20类神经及肌肉疾病基因编辑和药物诱导大小鼠模型,涵盖基因敲除、条件性敲除、点突变、转基因和人源化等多种打靶方式,除现货小鼠外,还可根据研究人员的需求进行定制或合作开发。
| 产品编号 | 产品名称 | 应用领域 |
| C001410 | B6-htau 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| C001835 | B6-htau*P301L 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| C001836 | B6-htau*P301S 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| C001687 | B6-hTFRC/htau*P301L 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| C001688 | B6-hTFRC/htau*P301S 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| I001221 | B6-htau/hGLP-1R 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);额颞叶痴呆(FTD) |
| C001427 | B6-hSNCA 小鼠 | 帕金森病(PD) |
| C001698 | B6-hSNCA (3'UTR) 小鼠 | 帕金森病(PD) |
| C001418 | B6-hTARDBP 小鼠 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS);额颞叶痴呆(FTD) |
| I001191 | B6-hFUS 小鼠 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS);额颞叶脑退行性病变/痴呆(FTLD) |
| C001647 | B6-hFUS*R521C 小鼠 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS);额颞叶脑退行性病变/痴呆(FTLD) |
| C001504 | B6-hSMN2(SMA) 小鼠 | 脊髓性肌萎缩症(SMA) |
| C001681 | B6-3*hSMN2 小鼠 | 脊髓性肌萎缩症(SMA) |
| C001682 | B6-4*hSMN2 小鼠 | 脊髓性肌萎缩症(SMA) |
| C001874 | FVB-hHTT Q150 KI 小鼠 | 亨廷顿舞蹈症(HD) |
| C001397 | TG-hATXN3(85Q) 小鼠 | 脊髓小脑性共济失调3型(SCA3) |
| C001398 | B6-hATXN3 小鼠 | 脊髓小脑性共济失调3型(SCA3) |
| I001131 | B6-hSCN2A 小鼠 | 癫痫 |
| I001216 | B6-hSCN9A 小鼠 | 神经性疾病;镇痛类药物研究 |
| C001582 | Mecp2 KO 小鼠 | 雷特综合征(RTT) |
| C001568 | B6-hMECP2 小鼠 | 雷特综合征(RTT) |
| C001569 | B6-hMECP2*T158M 小鼠 | 雷特综合征(RTT) |
| C001518 | DMD-Q995* 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001775 | B6-hDMD (E49-53) 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001874 | B6-hDMD(E8-30) 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001595 | B6-hTFRC/hDMD(E49-53) 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001596 | B6-hTFRC/hDMD(E8-30) 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001597 | B6-hTFRC/hDMD(E44-45) 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| C001773 | DBA2.B6-DMD*Q995X 小鼠 | 杜氏肌营养不良症(DMD) |
| IR1019 | SD-hGFAP 大鼠 | 亚历山大病(AD) |
| I001203 | B6-hELP1 小鼠 | 家族性自主神经功能异常(FD) |
| C001207 | Trem2 KO 小鼠 | 阿尔茨海默病(AD);肿瘤;代谢综合征 |
| C001611 | Ube3a KO 小鼠 | 天使综合征(AS) |
| C001737 | B6-hTFRC/Ube3a KO 小鼠 | 天使综合征(AS) |
| C001777 | Abcd1 KO 小鼠 | X-连锁肾上腺脑白质营养不良(X-ALD) |
| I001206 | Ndufs4 KO 小鼠 | Leigh综合征;Leber遗传性视神经病变(LHON);线粒体脑肌病伴乳酸酸中毒和卒中样发作(MELAS);特定亚型的帕金森病 |
| C001437 | B6-hIGHMBP2 小鼠 | 脊髓性肌萎缩症伴呼吸窘迫I型(SMARD1);腓骨肌萎缩症2S型(CMT2S) |
| C001512 | B6-hTTR 小鼠 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR) |
| C001525 | H11-Alb-hTTR*V50M 小鼠 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR) |
| I001124 | B6-hLMNA 小鼠 | 早衰综合征(HGPS) |
| C001523 | B6-hCALCA 小鼠 | 偏头痛 |
| C001497 | B6-hCALCRL 小鼠 | 偏头痛 |
参考文献:
International Brain Laboratory et al. “A brain-wide map of neural activity during complex behaviour.” Nature vol. 645,8079 (2025): 177-191. doi:10.1038/s41586-025-09235-0





