自免及炎症模型
自免及炎症疾病模型平台,拥有诱导造模、基因编辑、免疫人源化多类成熟动物模型,配套全套免疫表型、病理分析、药效评价 CRO 服务,赋能自身免疫、炎症类疾病机理研究与创新药物临床前研发。
自免及炎症模型
赛业生物在自免及炎症疾病研究领域积累了深厚的项目经验,拥有基因编辑、人源化、药物诱导等多品类自免与炎症动物模型,模拟特应性皮炎、银屑病、迟发型超敏反应、哮喘、急性肺损伤、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、炎症性肠病、肾病等多种人类自免及炎症疾病病理特征,适配多样化研发试验需求,同时可提供从机制研究、药理检测到体内外药效评估的全流程服务,助力自身免疫病、各类炎症相关创新药物的临床前研发验证。
自免及炎症基因编辑和人源化模型精选
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|
尊敬的用户:
智鼠商城模型库处于持续迭代更新状态,部分信息可能存在滞后。若您需要查询现货品系,可提交您的实验需求,我们将为您核实,同时也可选择定制服务,匹配更贴合实验目标的解决方案。您可点击此处提交联系方式与需求,或致电400-680-8038,我们将尽快为您回复。
自免及炎症疾病诱导模型精选
| 模型编号 | 模型名称 | 模型品系 | 诱导方式 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT0003 | OXA诱导的BALB/c小鼠AD模型 | BALB/c | 恶唑酮(OXA)诱导 | 特应性皮炎(AD) | |
| MC903诱导BALB/c或C57BL/6小鼠AD模型 | BALB/c或C57BL/6 | MC903诱导 | 特应性皮炎(AD) | ||
| CT0004 | IMQ诱导BALB/c或C57BL/6小鼠背部银屑病模型 | BALB/c | IMQ诱导 | 银屑病(Psoriasis) | |
| KLH诱导C57BL/6或BALB/c小鼠DTH模型 | BALB/c或C57BL/6 | KLH诱导 | 迟发型超敏反应(DTH) | ||
| CT0018 | OVA诱导BALB/c小鼠哮喘模型 | BALB/c | OVA诱导 | 哮喘(Asthma) | |
| OVA诱导B6-hIL4/IL4RA人源化鼠哮喘模型 | C57BL/6 | OVA诱导 | 哮喘(Asthma) | ||
| CT0019 | HDM诱导BALB/c小鼠哮喘模型 | BALB/c | HDM诱导 | 哮喘(Asthma) | |
| ALT滴鼻诱导C57或BALB/c小鼠肺损伤模型 | BALB/c或C57BL/6 | ALT滴鼻诱导 | 急性肺损伤(ALI) | ||
| CT0011 | DSS诱导的C57BL/6小鼠IBD模型 | C57BL/6 | DSS诱导 | 炎症性肠病(IBD) | |
| TNBS诱导C57BL/6或BALB/c小鼠IBD模型 | BALB/c或C57BL/6 | TNBS诱导 | 炎症性肠病(IBD) | ||
| TNBS诱导的hTL1A(C57背景)人源化小鼠IBD模型 | C57BL/6 | TNBS诱导 | 炎症性肠病(IBD) | ||
| Curdlan诱导SKG小鼠AS模型 | BALB/c | Curdlan诱导 | 强直性脊柱炎(AS) | ||
| CT0014/15 | 牛二型胶原诱导DBA/1小鼠/Wistar大鼠CIA模型 | DBA/1小鼠或wistar大鼠 | 牛二型胶原诱导 | 类风湿性关节炎(CIA) | |
| 鸡二型胶原诱导C57BL/6小鼠CIA模型 | C57BL/6 | 鸡二型胶原诱导 | 类风湿性关节炎(CIA) | ||
| 鸡二型胶原诱导hCD3/CD20人源化鼠CIA模型 | C57BL/6 | 鸡二型胶原诱导 | 类风湿性关节炎(CIA) | ||
| CT0001 | 咪喹莫特诱导的BALB/c小鼠SLE模型 | BALB/c | 咪喹莫特诱导 | 系统性红斑狼疮(SLE) | |
| CT0010 | 降植烷诱导的BALB/c小鼠SLE模型 | BALB/c | 降植烷诱导 | 系统性红斑狼疮(SLE) | |
| CT0013 | DHT诱导的C57BL/6J小鼠AGA模型 | C57BL/6 | DHT诱导 | 雄激素性脱发(AGA) | |
| CT0017 | MOG35-55肽段诱导的C57BL/6小鼠EAE模型 | C57BL/6 | MOG35-55肽段诱导 | 自身免疫性脑脊髓炎 |
自免及炎症模型药效验证案例
1. MRL/MpJ-Fas-KO小鼠(编号:C001602)药效案例
2. OXA诱导BALB/c小鼠特异性皮炎(AD)模型药效案例
自免及炎症模型精选文献
Large-scale biosynthetic analysis of human microbiomes reveals diverse protective ribosomal peptides
Nature Communications(2025)|Il10 KO
A Vaccine of SARS-CoV-2 S Protein RBD Induces Protective Immunity
International Journal of Molecular Sciences(2022)|hACE2-All CDS-BALB/c
Immunogenicity and protective potential of chimeric virus-like particles containing SARS-CoV-2 spike and H5N1 matrix 1 proteins
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology(2022)|hACE2-All CDS-BALB/c
相关资料
产品和服务推荐
填写下方表单,预约技术专家一对一沟通












