
点突变细胞库
在疾病研究与药物研发的过程中,明确基因变异与药物反应之间的关联至关重要。点突变细胞系通过构建携带特定临床突变(如致癌驱动突变或耐药突变),帮助研究人员在体外水平对该突变对药物敏感性或耐药性的功能贡献进行评估,从而为靶向药物的开发、生物标志物的确定以及患者治疗策略提供坚实的临床前数据支持。赛业生物构建了覆盖多个疾病领域的点突变细胞库,经过严格验证,能够直接复现疾病相关的遗传变异。
点突变细胞库服务内容
为满足功能基因组学与疾病研究的需求,赛业生物建立了覆盖多个疾病领域的点突变细胞库。通过基因编辑技术在HEK293、A549、THP-1等广泛应用的细胞系中,构建了包含针对肿瘤驱动基因(如KRAS、IDH2)、免疫调控因子(如JAK2、STING1)、遗传病相关基因(如TPI1、LDLR)等的特定点突变位点,为生命科学基础研究与药物发现提供经过功能验证的标准化细胞模型。
| 细胞系名称 | 来源 | 基因名称 | 点突变位点 | 服务编号 | 交付规格 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEK293T | Human | TPI1 | p.Q102A | SY-MU-00002 | 1*10^6 | 遗传病、罕见病、代谢 | |
| BEAS-2B | Human | FANCE | p.R343Q | SY-MU-00003 | 1*10^6 | 血液 | |
| A549 | Human | BSG | p.K234R | SY-MU-00004 | 1*10^6 | 肿瘤、发育、神经 | |
| A549 | Human | SHMT2 | p.S90A | SY-MU-00005 | 1*10^6 | 遗传、代谢 | |
| HepG2 | Human | LDLR | c.1988-8 (T to A) | SY-MU-00006 | 1*10^6 | 遗传、代谢 | |
| ishikawa | Human | GREB1 | p.G1350R | SY-MU-00007 | 1*10^6 | 女性生殖 | |
| A2780 | Human | BRCA1 | p.N909I | SY-MU-00008 | 1*10^6 | 肿瘤 | |
| BEAS-2B-DCC-KO | Human | ABCB5 | p.G810 V | SY-MU-00009 | 1*10^6 | 眼科 | |
| SW1353 | Human | TBX15 | p.N190D | SY-MU-00010 | 1*10^6 | 发育 | |
| SW480 | Human | MUC20 | p.S671C | SY-MU-00011 | 1*10^6 | 肿瘤、肝脏 | |
| BEAS-2B | Human | MUC20 | p.S671C | SY-MU-00012 | 1*10^6 | 肿瘤、肝脏 | |
| Hacat | Human | XPC | c.299+1 (G to A) | SY-MU-00013 | 1*10^6 | 肿瘤、皮肤 | |
| HepG2 | Human | SOAT1 | P.H460A | SY-MU-00014 | 1*10^6 | 血液 | |
| THP-1 | Human | STING1 | p.A233E ,p.G234E | SY-MU-00015 | 1*10^6 | 免疫、血管 | |
| THP-1 | Human | STING1 | p.G166E | SY-MU-00016 | 1*10^6 | 免疫、血管 |
1
2
3
4
5
6





