
iPSC细胞库
基于专业的iPSC技术服务平台,赛业生物建立了iPSC细胞库,致力于为人类疾病研究提供包括:可进一步分化为神经、视网膜及造血系统细胞的多种iPSC衍生细胞,以及通过基因编辑技术引入SOD1、TARDBP等基因修饰构建的神经退行性疾病细胞模型等。这些细胞模型能够更好地模拟人体生理及疾病状态,为疾病机制研究、药物筛选与细胞治疗开发提供强有力的工具。
iPSC细胞库服务内容
基于专业的iPSC技术服务平台,赛业生物建立了iPSC细胞库,致力于为人类疾病研究提供包括:可进一步分化为神经、视网膜及造血系统细胞的多种iPSC衍生细胞,以及通过基因编辑技术引入SOD1、TARDBP等基因点突变构建的神经退行性疾病细胞模型等。这些细胞模型能够更好地模拟人体生理及疾病状态,为疾病机制研究、药物筛选与细胞治疗开发提供强有力的工具。
促销福利:活动期间内(2026年9月1日-10月31日),订购本库细胞可享受开学季惊喜福利,欢迎联系我们获取优惠报价。
| 修饰方法 | 产品名称 | 编号 | 应用领域 | 交付规格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定向分化衍生 | iPSC-NPC(神经祖细胞) | SY-iN-00001 | 神经疾病模型 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-MNP(运动神经元) | SY-iM-00001 | 神经疾病模型-肌萎缩侧索硬化症(ALS) | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-DA(多巴胺能神经元) | SY-iD-00001 | 帕金森疾病(PD)模型 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-RPE(视网膜色素上皮细胞) | SY-iR-00001 | 视网膜色素变性疾病模型 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-RPE(视网膜色素上皮细胞) | SY-iR-00002 | 视网膜色素变性疾病模型 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-HPC(造血祖细胞) | SY-iH-00001 | 血液类疾病 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-MSC(间充质干细胞) | SY-iMS-00001 | 再生医学类 | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-CN(皮质神经元) | SY-iCN-00001 | 神经疾病模型-阿尔茨海默病(AD) | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-AS(星形胶质细胞) | SY-iAS-00001 | 神经疾病模型-阿尔茨海默病(AD) | 1*10^6 | |
| 定向分化衍生 | iPSC-MG(小胶质细胞) | SY-iMG-00001 | 神经疾病模型:AD/PD/ALS | 1*10^6 | |
| 基因敲除 | KO-iPSC-B2M | SY-iKO-00001 | 免疫系统 | 1*10^6 | |
| 基因敲除 | KO-iPSC-APOE | SY-iKO-00003 | 神经疾病模型-阿尔茨海默病(AD) | 1*10^6 | |
| 基因敲入 | KI-iPSC-EGFP | SY-iKI-00001 | 工具细胞 | 1*10^6 | |
| 基因敲入 | iPSC-NEUROG2 | SY-iKI-00003 | iPSC分化皮质神经元 | 1*10^6 | |
| 点突变 | MU-iPSC-TARDBP(M337V) | SY-iMU-00001 | 神经疾病模型-肌萎缩侧索硬化症(ALS) | 1*10^6 |
1
2
*细胞库在动态扩充中,如暂未查询到您需要的细胞,可填写并提交以下信息反馈,我们将为您查询最新库存状态,亦可提供细胞定制开发服务,专业人员会尽快与您沟通。





