
过表达细胞系
通过分子生物学技术,将特定目标基因导入宿主细胞并使其获得稳定、高水平表达的细胞模型。这一类人为改造、能大量生产某种功能蛋白或研究靶点的细胞工具,正在广泛应用于基因功能研究、蛋白质生产和药物靶点验证等领域。
过表达细胞系服务内容
赛业生物可以提供稳定表达DLL家族、CLDN18.1、SEZ6及CD系列等重要靶点的过表达细胞系,并提供人源、食蟹猴源及鼠源等多物种选择,能够可靠地用于抗体筛选、药物评估及物种交叉反应性测试等关键研究环节。
细胞交付规格:1*10^6
| 细胞全名 | 外源插入的基因名称 | 服务编号 | 体外验证 | 疾病类型 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| Human DLL1 HEK293T Cell | DLL1 | SY-OE-00001 | ![]() | 肿瘤 | |
| Human DLL3 HEK293 Cell | DLL3 | SY-OE-00002 | ![]() | 肿瘤 | |
| Human DLL4 HEK293 Cell | DLL4 | SY-OE-00003 | ![]() | 肿瘤 | |
| Cynomolgus DLL3 HEK293 Cell | DLL3 | SY-OE-00004 | 肿瘤 | ||
| Mouse DLL3 HEK293 Cell | DLL3 | SY-OE-00005 | 肿瘤 | ||
| Human SEZ6 HEK293 Cell | SEZ6 | SY-OE-00006 | ![]() | 肿瘤 | |
| Cynomolgus SEZ6 HEK293 Cell | SEZ6 | SY-OE-00007 | 肿瘤 | ||
| Mouse SEZ6 HEK293 Cell | SEZ6 | SY-OE-00008 | 肿瘤 | ||
| Human CD19 HEK293 Cell | CD19 | SY-OE-00009 | ![]() | 血液瘤 | |
| Human CD33 HEK293 Cell | CD33 | SY-OE-00010 | ![]() | 血液瘤 | |
| Human CD276 HEK293 Cell | CD276 | SY-OE-00011 | ![]() | 肿瘤 | |
| Cynomolgus CD276 HEK293 Cell | CD276 | SY-OE-00012 | 肿瘤 | ||
| Mouse CD276 HEK293 Cell | CD276 | SY-OE-00013 | 肿瘤 | ||
| Human CDH17 HEK293 Cell | CDH17 | SY-OE-00014 | ![]() | 血脑屏障 | |
| Cynomolgus CDH17 HEK293 Cell | CDH17 | SY-OE-00015 | 血脑屏障 |
1
2
3
4
5






