
| 产品编号 | 产品名称 | NCBI ID | 品系 | 表型提示 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-KO-24809 | Htr6-KO 小鼠 | 15565 | C57BL/6JCya | MGI:1196627 | 生长发育、代谢 | |
| S-KO-24745 | Mirlet7a-1-KO 小鼠 | 387244 | C57BL/6JCya | MGI:2676793 | RNA加工、DNA损伤修复 | |
| S-KO-24803 | Klhl22-KO 小鼠 | 224023 | C57BL/6JCya | MGI:1337995 | 肿瘤、免疫 | |
| S-KO-24715 | Arl2-KO 小鼠 | 56327 | C57BL/6JCya | MGI:1928393 | 眼科、细胞周期 | |
| S-KO-24693 | Plin5-KO 小鼠 | 66968 | C57BL/6NCya | MGI:1914218 | 代谢、心脏 | |
| S-KO-24691 | Ccdc43-KO 小鼠 | 52715 | C57BL/6JCya | MGI:1289318 | -- | |
| S-KO-24687 | Fahd1-KO 小鼠 | 68636 | C57BL/6JCya | MGI:1915886 | -- | |
| S-KO-24731 | Aven-KO 小鼠 | 74268 | C57BL/6JCya | MGI:1921518 | 神经、细胞凋亡 | |
| S-KO-24655 | Art4-KO 小鼠 | 109978 | C57BL/6JCya | MGI:1202710 | 神经、血液 | |
| S-CKO-22303 | Ubtf-flox 小鼠 | 21429 | C57BL/6JCya | MGI:98512 | 胚胎发育、生长发育 | |
| S-KO-24696 | Fbxo38-KO 小鼠 | 107035 | C57BL/6JCya | MGI:2444639 | 神经、肿瘤 | |
| S-CKO-22293 | Nav1-flox 小鼠 | 215690 | C57BL/6JCya | MGI:2183683 | 神经、发育 | |
| S-KO-24695 | Nav1-KO 小鼠 | 215690 | C57BL/6JCya | MGI:2183683 | -- | |
| S-KO-24340 | Rps20-KO 小鼠 | 67427 | C57BL/6JCya | MGI:1914677 | 神经、胚胎发育 | |
| S-KO-24417 | Cmss1-KO 小鼠 | 66497 | C57BL/6JCya | MGI:1913747 | 罕见病 |
