
| 产品编号 | 产品名称 | NCBI ID | 品系 | 表型提示 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CKO-21198 | Rasgrp4-flox 小鼠 | 233046 | C57BL/6JCya | MGI:2386851 | 免疫、血液 | |
| S-CKO-21837 | Dmrt1-flox 小鼠 | 50796 | C57BL/6JCya | MGI:1354733 | 生殖、内分泌 | |
| S-CKO-21767 | Cep290-flox 小鼠 | 216274 | C57BL/6JCya | MGI:2384917 | 眼科、心血管 | |
| S-CKO-21253 | Cbln1-flox 小鼠 | 12404 | C57BL/6JCya | MGI:88281 | 神经 | |
| S-CKO-21224 | Eif1a-flox 小鼠 | 13664 | C57BL/6JCya | MGI:95298 | -- | |
| S-CKO-21163 | Ptgir-flox 小鼠 | 19222 | C57BL/6JCya | MGI:99535 | 神经、心血管 | |
| S-CKO-19977 | Gsta2-flox 小鼠 | 14858 | C57BL/6JCya | MGI:95863 | -- | |
| S-KO-24996 | Baiap3-KO 小鼠 | 545192 | C57BL/6JCya | MGI:2685783 | 神经 | |
| S-KO-25079 | Klhl41-KO 小鼠 | 228003 | C57BL/6JCya | MGI:2683854 | 肌肉、生长发育 | |
| S-KO-24994 | Acad8-KO 小鼠 | 66948 | C57BL/6JCya | MGI:1914198 | 代谢、线粒体 | |
| S-KO-24934 | Phkg1-KO 小鼠 | 18682 | C57BL/6NCya | MGI:97579 | 生长发育、肝脏 | |
| S-KO-24958 | Nr1h4-KO 小鼠 | 20186 | C57BL/6JCya | MGI:1352464 | 代谢、肝脏 | |
| S-KO-24927 | Ube2g1-KO 小鼠 | 67128 | C57BL/6JCya | MGI:1914378 | 耳、骨骼 | |
| S-KO-24783 | Zfc3h1-KO 小鼠 | 216345 | C57BL/6JCya | MGI:2446143 | 心血管、胚胎发育 | |
| S-KO-24837 | Ybx1-KO 小鼠 | 22608 | C57BL/6JCya | MGI:99146 | 生长发育、胚胎发育 |
