
| 产品编号 | 产品名称 | NCBI ID | 品系 | 表型提示 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-KO-25160 | Tspan3-KO 小鼠 | 56434 | C57BL/6JCya | MGI:1928098 | 血液、肿瘤 | |
| S-KO-25189 | Tssc4-KO 小鼠 | 56844 | C57BL/6JCya | MGI:1861712 | 肿瘤、罕见病 | |
| S-KO-25136 | Kif14-KO 小鼠 | 381293 | C57BL/6JCya | MGI:1098226 | 神经、生长发育 | |
| S-KO-25154 | Mlxip-KO 小鼠 | 208104 | C57BL/6JCya | MGI:2141183 | 代谢、肌肉 | |
| S-KO-25004 | Ascl1-KO 小鼠 | 17172 | C57BL/6JCya | MGI:96919 | 神经、生长发育 | |
| S-CKO-22564 | Or9r3-flox 小鼠 | 258668 | C57BL/6JCya | MGI:3030657 | -- | |
| S-KO-25151 | Mink1-KO 小鼠 | 50932 | C57BL/6JCya | MGI:1355329 | 血液、免疫 | |
| S-KO-25133 | Nfkbid-KO 小鼠 | 243910 | C57BL/6JCya | MGI:3041243 | 免疫、代谢 | |
| S-CKO-22534 | Moap1-flox 小鼠 | 64113 | C57BL/6JCya | MGI:1915555 | 肝脏、细胞凋亡 | |
| S-KO-25072 | Moap1-KO 小鼠 | 64113 | C57BL/6JCya | MGI:1915555 | 肝脏、细胞凋亡 | |
| S-KO-25120 | Zfp592-KO 小鼠 | 233410 | C57BL/6JCya | MGI:2443541 | 胚胎发育、生长发育 | |
| S-KO-24955 | Gngt2-KO 小鼠 | 14710 | C57BL/6JCya | MGI:893584 | 代谢、心血管 | |
| S-KO-25081 | Kctd11-KO 小鼠 | 216858 | C57BL/6JCya | MGI:2448712 | 血液 | |
| S-KO-24823 | Notch2-KO 小鼠 | 18129 | C57BL/6JCya | MGI:97364 | 生长发育、胚胎发育 | |
| S-KO-24433 | Slco4c1-KO 小鼠 | 227394 | C57BL/6JCya | MGI:2442784 | 心血管、免疫 |
