
报告基因细胞系
报告基因细胞系是通过基因编辑技术将特定的报告基因(如荧光素酶、荧光蛋白)稳定整合至宿主细胞基因组中。这类细胞系是药物筛选、信号通路研究和基因表达调控的理想工具,可实现快速且高灵敏度的检测。
报告基因细胞系服务内容
依托成熟的细胞基因编辑平台和完善的细胞培养体系,赛业生物可以提供多类型报告基因细胞系,通过在Jurkat、HEK293及CHO-K1等细胞中稳定整合荧光素酶报告基因,并搭配CD28、PD-1、TIGIT等关键免疫靶点或GLP-1R、GIPR、GCGR等代谢疾病靶点,构建了一系列高度灵敏的检测模型。这些经过体外验证的细胞系,是研究人员进行T细胞免疫调控、抗体功能评价及GPCR药物筛选等研究的理想工具。
细胞交付规格:1*10^6
| 细胞全名 | 反应元件调控的荧光素酶 | 外源插入的基因名称 | 服务编号 | 体外验证 | 疾病类型 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFAT-Luc Jurkat Cell | NFAT-Luc | SY-RC-00001 | ![]() | 肿瘤(免疫检测点) | ||
| NFAT-Luc/CD28 Jurkat Cell | NFAT-Luc | CD28 | SY-RC-00002 | ![]() | 肿瘤(免疫检测点) | |
| NFAT-Luc/PD-1 Jurkat Cell | NFAT-Luc | PD-1 | SY-RC-00003 | ![]() | 肿瘤(免疫检测点) | |
| NFAT-Luc/TIGIT Jurkat Cell | NFAT-Luc | TIGIT | SY-RC-00004 | ![]() | 肿瘤(免疫检测点) | |
| NFAT-Luc/Human FCGR2A-H131 Jurkat Cell | NFAT-Luc | Human FCGR2A-H131 | SY-RC-00005 | ![]() | 抗体(ADCP) | |
| NFAT-Luc/Human FCGR3A-V158 Jurkat Cell | NFAT-Luc | Human FCGR3A-V158 | SY-RC-00006 | ![]() | 抗体(ADCC) | |
| NFAT-Luc /CD8+ TCR-/-Jurkat Cell | NFAT-Luc | CD8 | SY-RC-00007 | ![]() | 肿瘤(TCR筛选) | |
| NFAT-Luc HEK293 Cell | NFAT-Luc | SY-RC-00008 | ![]() | 肿瘤 | ||
| CRE-Luc HEK293T Cell | CRE-Luc | SY-RC-00009 | ![]() | 代谢/内分泌 | ||
| CRE-Luc CHO-K1 Cell | CRE-Luc | SY-RC-00010 | ![]() | 代谢/内分泌 | ||
| CRE-Luc/GLP-1R CHO-K1 Cell | CRE-Luc | GLP-1R | SY-RC-00011 | ![]() | 代谢/内分泌 | |
| CRE-Luc/GIPR CHO-K1 Cell | CRE-Luc | GIPR | SY-RC-00012 | ![]() | 代谢/内分泌 | |
| CRE-Luc/GCGR CHO-K1 Cell | CRE-Luc | GCGR | SY-RC-00013 | ![]() | 代谢/内分泌 | |
| CRE-Luc/GLP-1R HEK293T Cell | CRE-Luc | GLP-1R | SY-RC-00014 | ![]() | 代谢/内分泌 | |
| CRE-Luc/GIPR HEK293T Cell | CRE-Luc | GIPR | SY-RC-00015 | ![]() | 代谢/内分泌 |
1
2







