丰富的神经及肌肉疾病模型
模型构建和繁育优势
- 品类丰富的神经及肌肉疾病模型:超20类神经及肌肉疾病基因编辑和药物诱导大小鼠模型,包括阿尔茨海默病(AD)、肌萎缩侧索硬化症(ALS)、帕金森病(PD)、亨廷顿舞蹈症(HD)、杜氏肌营养不良症(DMD)、脊髓性肌萎缩症(SMA)等,涵盖基因敲除、条件性敲除、点突变、转基因和人源化等多种打靶方式。提供高质量现货KO、CKO神经及肌肉疾病小鼠,快至48小时发货。除现货小鼠外,您可定制或合作开发。
- 神经及肌肉疾病模型定制服务:依托高效的TurboKnockout®基因编辑技术,赛业生物可为您量身定制涵盖神经退行性病变、神经肌肉疾病等多种类型的动物模型,极大加速您的神经疾病基础研究和药效学研发进程。该技术建立在传统基因打靶基础之上,不仅具有传统ES打靶技术成熟、修饰准确、效果稳定等优点,更是使得传统ES打靶技术减少两代繁育时间,周期快至4个月,是大片段基因修饰等复杂模型的首选构建方式。
- 繁育一站式:我们可以为科研人员提供大小鼠的代繁育、快速繁育、胚胎/精子的冻存与复苏等项目,能一次性提供满足实验数量要求且出生年龄一致的大小鼠,为下游的动物实验保驾护航。

神经药效CRO综合解决方案
精选神经及肌肉疾病大小鼠模型
赛业生物超20类神经疾病大小鼠模型,涵盖基因敲除、条件性敲除、点突变、转基因和人源化等多种打靶方式,快至48小时发货,助力神经疾病研究。
产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
---|---|---|---|---|
C001410 | B6-htau | C57BL/6JCya | 阿尔茨海默氏病 (AD) | |
C001687 | B6-hTFRC/htau*P301L | C57BL/6N;6JCya | 阿尔茨海默氏病 (AD) | |
C001688 | B6-hTFRC/htau*P301S | C57BL/6N;6JCya | 阿尔茨海默氏病 (AD) | |
I001221 | B6-htau/hGLP-1R | C57BL/6Cya | 阿尔茨海默氏病 (AD) | |
C001518 | DMD-Q995* 小鼠 | C57BL/6JCya | 杜氏肌营养不良症(DMD) | |
C001582 | Mecp2 KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 雷特综合征(RTT) | |
C001397 | TG-hATXN3(85Q) 小鼠 | C57BL/6JCya | 脊髓小脑性共济失调3型(Spinocerebellar ataxia type 3,SCA3) | |
C001773 | DBA2.B6-DMD*Q995X 小鼠 | DBA/2Cya | 杜氏肌营养不良症(DMD) | |
C001874 | FVB-hHTT Q150 KI 小鼠 | FVB/NJCya | 亨廷顿舞蹈症(HD) | |
C001207 | Trem2 KO 小鼠 | C57BL/6NCya | 阿尔茨海默氏病;肿瘤;代谢综合征 | |
C001611 | Ube3a KO 小鼠 | C57BL/6NCya | 天使综合征(AS) | |
C001737 | B6-hTFRC/Ube3a KO 小鼠 | C57BL/6NCya | 天使综合征(AS) | |
C001777 | Abcd1 KO 小鼠 | C57BL/6JCya | X-连锁肾上腺脑白质营养不良(X-ALD) | |
I001206 | Ndufs4 KO 小鼠 | C57BL/6JCya | Leigh综合征,Leber遗传性视神经病变(LHON),线粒体脑肌病伴乳酸酸中毒和卒中样发作(MELAS),特定亚型的帕金森病 | |
C001427 | B6-hSNCA | C57BL/6NCya | 帕金森氏病 (PD) | |
C001698 | B6-hSNCA (3'UTR) | C57BL/6NCya | 帕金森氏病 (PD) | |
C001418 | B6-hTARDBP | C57BL/6JCya | 肌萎缩侧索硬化症 (ALS) | |
I001191 | B6-hFUS | C57BL/6JCya | 肌萎缩侧索硬化症 (ALS) | |
C001518 | DMD-Q995* | C57BL/6JCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
I001204 | B6-hDMD(E44-45) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
I001133 | B6-hDMD (E49-53) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
I001224 | B6-hDMD(E8-30) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
I001208 | B6-hDMD(E44-45)*Del E44 | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
C001595 | B6-hTFRC/hDMD(E49-53) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
C001596 | B6-hTFRC/hDMD(E8-30) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
C001597 | B6-hTFRC/hDMD(E44-45) | C57BL/6NCya | 杜氏肌营养不良症 (DMD) | |
C001504 | B6-hSMN2(SMA) | C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症 (SMA) | |
C001681 | B6-3*hSMN2 | C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症 (SMA) | |
C001682 | B6-4*hSMN2 | C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症 (SMA) | |
C001437 | B6-hIGHMBP2 | C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症伴呼吸窘迫I型Spinal (SMARD1), 腓骨肌萎缩症2S型(CMT2S) | |
C001398 | B6-hATXN3 | C57BL/6NCya | 脊髓小脑性共济失调 (SCA) | |
C001568 | B6-hMECP2 | C57BL/6NCya | 雷特综合征 (RTT) | |
C001569 | B6-hMECP2*T158M | C57BL/6NCya | 雷特综合征 (RTT) | |
I001131 | B6-hSCN2A | C57BL/6NCya | 癫痫 | |
I001203 | B6-hELP1 | C57BL/6NCya | 家族性自主神经功能异常 (FD) | |
IR1019 | SD-hGFAP | SD | 亚历山大病 (AD) | |
C001512 | B6-hTTR | C57BL/6NCya | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性 (ATTR) | |
C001525 | H11-Alb-hTTR*V50M | C57BL/6NCya | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性 (ATTR) | |
I001124 | B6-hLMNA | C57BL/6NCya | 早衰症 | |
C001523 | B6-hCALCA | C57BL/6JCya | 偏头痛 | |
C001497 | B6-hCALCRL | C57BL/6JCya | 偏头痛 |
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。

HUGO-GT®全基因组人源化神经及肌肉疾病模型
赛业生物HUGO-GT®(Humanized Genomic Ortholog for Gene Therapy)计划,基于自主研发的TurboKnockout®基因编辑技术,对鼠源基因实现原位替换,成功构建了涵盖更丰富干预靶点的全基因组人源化小鼠。HUGO-GT®小鼠搭载了更高效的大片段载体融合技术,可以作为万能模板进行针对性的突变定制服务,是更贴近真实世界生物机制的药物临床前研究模型。在神经疾病研究领域,我们构建了Tau、DMD、HTT、MECP2、FUS、SCN2A等神经靶点人源化模型。此外,我们还可以为研究人员提供眼科、肿瘤免疫等疾病研究领域的疾病模型和CRO服务,全面赋能遗传性疾病研究以及基因治疗药物开发。
想了解更多相关的服务内容和应用案例,欢迎下载查阅《神经药效CRO综合解决方案》。