
代谢及心血管模型
在代谢性疾病研究领域,赛业生物与多个国内外药企、生物技术企业及大学科研部门广泛合作,建立了肝病、肥胖及糖尿病、高尿酸血症、动脉粥样硬化等代谢相关的疾病模型助力疾病研究与新药开发。
代谢及心血管模型
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001849 | Alpl KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 低磷酸酯酶症(HPP),骨质疏松症,骨肉瘤(OS) | |
| C001889 | Acute PKD (inducible) 小鼠 | C57BL/6N;6JCya | 常染色体显性多囊肾病(ADPKD),肾小管结构、功能和信号传导研究 | |
| C001703 | Agxt KO 小鼠 | C57BL/6NCya | 原发性高草酸尿症,乙醛酸代谢 | |
| C001267 | Atp7b KO 小鼠 | C57BL/6NCya | 铜代谢紊乱疾病(威尔逊病) | |
| C001533 | B6-hINHBE 小鼠 | C57BL/6NCya | 肥胖,与脂肪分布和储存不当相关代谢性疾病 | |
| C001915 | B6-huSLC16A1 小鼠 | C57BL/6NCya | 乳酸代谢,肿瘤 | |
| C001937 | B6-Uox KO/huURAT1 小鼠 | C57BL/6Cya | 高尿酸血症、痛风 | |
| C001938 | B6-Uox KO/huXDH 小鼠 | C57BL/6Cya | 高尿酸血症、痛风 | |
| C001939 | B6-hGIPR/huGCGR/hGLP-1R 小鼠 | C57BL/6NCya | 2型糖尿病,肥胖 | |
| C001617 | B6-hPCSK9 小鼠 | C57BL/6NCya | 高胆固醇血症、动脉粥样硬化和冠心病等代谢性疾病,中风和阿尔茨海默病等神经退行性疾病 | |
| C001785 | B6-huGCGR/hGLP1R 小鼠 | C57BL/6NCya | 肥胖、2型糖尿病(T2D)、代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH) | |
| C001794 | B6-huGDF8/huTFRC 小鼠 | C57BL/6NCya | 肌肉萎缩症、肌肉减少症、代谢综合征 | |
| C001919 | B6-huCFB/hMASP2 小鼠 | C57BL/6Cya | 免疫系统疾病,补体介导疾病,感染性疾病 | |
| C001911 | B6-huALK7 (huACVR1C) 小鼠 | C57BL/6NCya | 肥胖、2型糖尿病等代谢性疾病,视网膜母细胞瘤等恶性肿瘤 | |
| C001522 | B6-hLPA (CKI) /Alb-cre 小鼠 | C57BL/6NCya | Lp(a)心血管疾病,动脉粥样硬化,高血脂,血栓性心血管疾病 |
1
2
3
4
5
6
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。






