
眼科模型
针对Leber先天性黑曚2型、Leber先天性黑蒙10型、色素性视网膜炎、视网膜变性、视网膜黄斑退化、角膜内皮营养不良等眼科疾病,赛业生物开发了一系列眼科基因编辑模型,这些模型具有良好的表型数据,可稳定遗传,应用于眼科疾病的各类研究。
近年来,一系列眼部疾病的潜在遗传因素已被发现,相关动物模型的开发也让临床前研究取得重大突破。稳定可靠的眼科疾病的动物模型的建立与供应,对于眼科疾病的发病机制研究、药物靶点研究以及治疗效果评价等方面都具有不可估计的潜力。针对Leber先天性黑曚2型、Leber先天性黑蒙10型、色素性视网膜炎、视网膜变性、视网膜黄斑退化、角膜内皮营养不良等眼科疾病,赛业生物开发了一系列眼科基因编辑模型,这些模型具有良好的表型数据,可稳定遗传,应用于眼科疾病的各类研究。
同时,赛业生物专业的眼科药效学分析平台可提供从眼部注射给药、眼部活体检测、眼部组织取材、病理学分析和基因与蛋白表达分子检测等全流程的眼科药效学分析服务。
眼科模型
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001385 | Prph2-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 迟缓型视网膜变性 | |
| C001555 | huVEGFA 小鼠 | C57BL/6JCya | 进行性黄斑变性(AMD),糖尿病视网膜病变(DR),角膜新生血管疾病,肿瘤 | |
| C001985 | hIGF1R/huTFRC 小鼠 | C57BL/6NCya | 甲状腺眼病(TED),生长迟缓、糖尿病和肿瘤 | |
| C001850 | huUSH2A(E10-15)-c.2299delG 小鼠 | C57BL/6JCya | Usher 综合征,USH | |
| C001885 | Prpf31-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 常染色体显性遗传性视网膜色素变性(adRP) | |
| C001789 | B6-hANGPTL7 小鼠 | C57BL/6JCya | 青光眼、2型糖尿病(T2DM)、阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA) | |
| C001968 | Abca4/Rdh8-DKO 小鼠 | C57BL/6JCya | Stargardt病(STGD)、年龄相关性黄斑变性(AMD) | |
| C001969 | Rdh8-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 斯塔加特黄斑营养不良5型(STGD5);年龄相关性黄斑变性(AMD) | |
| C002024 | Abca4-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | Stargardt 病(STGD) | |
| C001824 | huC5 小鼠 | C57BL/6JCya | C5靶向药物的研发、筛选及临床前药理药效评估,免疫治疗、肿瘤 | |
| C001776 | Cfh-KO 小鼠 | C57BL/6JCya | 非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS),年龄相关性黄斑变性(AMD),肾脏补体沉积相关疾病(如C3肾小球病),补体系统调控 | |
| C001918 | B6-huCFB/huC5 小鼠 | C57BL/6JCya | 免疫相关疾病,补体介导疾病 | |
| C001919 | B6-huCFB/hMASP2 小鼠 | C57BL/6Cya | 免疫系统疾病,补体介导疾病,感染性疾病 | |
| C001691 | B6-hVEGFA/hANGPT2 小鼠 | C57BL/6JCya | 癌症,血管疾病,自身免疫性疾病 | |
| C001710 | B6-hCFB 小鼠 | C57BL/6JCya | 年龄相关性黄斑变性(AMD),非典型溶血尿毒综合征(aHUS),系统性红斑狼疮(SLE)等免疫相关疾病,补体介导疾病 |
1
2
3
4
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。







