基因治疗评价模型构建平台
与传统药物治疗原理不同,基因治疗是对人体内特定基因表达进行调控。为了评价基因治疗的有效性,需要合适的动物模型。理想的动物模型不仅可以更真实地反映治疗效果,还能大大降低临床出现不良反应的风险。无论是基因修饰的动物模型,还是通过手术或药物诱导、基因治疗载体造模建立的疾病模型,赛业生物均具有深厚的技术优势和项目经验。
基因修饰动物模型精选(过表达、干扰、基因编辑)
赛业生物针对基因治疗研究特点,开发了一系列适应基因治疗评价小鼠模型,即HUGO-GT®全基因组人源化模型。基于TurboKnockout-Pro技术自主研发,该模型不仅能代替已有模型满足大部分药企的临床前实验需求,并且能更好地用于药物临床前研发,特别是对于基因序列完整性具有高要求的ASO、CRISPR和siRNA等多种基因治疗药物。在DMD、RHO等相关疾病基因治疗管线中,已有多例使用人源化疾病模型进行临床前药物研发的成功案例。
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001855 | BALB/c-huOSM 小鼠 | BALB/cAnCya | 炎症性疾病,心血管疾病,纤维化,癌症,骨髓衰竭综合征 | |
| C001839 | B6-hRHO (Promoter)/hRHO*P23H (Promoter) 小鼠 | C57BL/6JCya | 视网膜变性,RP | |
| C001899 | B6-huKIT 小鼠 | C57BL/6NCya | 胃肠道间质瘤,造血发育,肥大细胞异常增殖 | |
| C001930 | B6-huEPCAM 小鼠 | C57BL/6JCya | 肿瘤免疫 | |
| C001647 | B6-hFUS*R521C 小鼠 | C57BL/6JCya | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS),额颞叶脑退行性病变/痴呆(FTLD) | |
| I001191 | B6-hFUS 小鼠 | C57BL/6JCya | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS),额颞叶脑退行性病变/痴呆(FTLD) | |
| I001209 | B6-hTFRC/htau 小鼠 | C57BL/6Cya | 阿尔茨海默氏病(AD),额颞叶痴呆(FTD) | |
| C001816 | B6-hMADCAM1 小鼠 | C57BL/6NCya | 克罗恩病和溃疡性结肠炎等炎症性肠病(IBD),原发性硬化性胆管炎,1型糖尿病,恶性肿瘤 | |
| C001896 | B6-huC3*R102G 小鼠 | C57BL/6JCya | 补体系统,免疫疾病 | |
| C001410 | B6-htau 小鼠 | C57BL/6JCya | 阿尔茨海默氏病(AD),额颞叶痴呆(FTD) | |
| C001836 | B6-htau*P301S 小鼠 | C57BL/6JCya | 阿尔茨海默氏病(AD),额颞叶痴呆(FTD) | |
| C001835 | B6-htau*P301L 小鼠 | C57BL/6JCya | 阿尔茨海默氏病(AD),额颞叶痴呆(FTD) | |
| C001898 | B6;D1-htau/hTNF 小鼠 | C57BL/6J;DBA/1Cya | 阿尔兹海默症(AD),额颞叶痴呆(FTD),自身免疫性疾病 | |
| C001811 | B6-huIL13/huTSLP 小鼠 | C57BL/6NCya | 过敏性疾病、炎症、自身免疫性疾病 | |
| C001809 | B6-hTSLP 小鼠 | C57BL/6NCya | 过敏性疾病、炎症、自身免疫性疾病 |
1
2
3
4
5
6
...
10
11
如需了解更多模型信息,欢迎点击下方“智鼠商城”搜索框,输入基因名或NCBI ID,快速查询所需模型。

手术模型精选
| 类型 | 疾病名称 | 实验动物 | 造模方法 |
|---|---|---|---|
| 精神类疾病 | 抑郁症 | 小鼠 | 颈动脉结扎手术 |
| 更年期抑郁症/骨质疏松 | 小鼠 | 卵巢切除手术 | |
| 心血管疾病 | 主动脉硬化 | 小鼠 | 主动脉缩窄手术 |
| 代谢类疾病 | 肾缺血再灌注损伤 | 小鼠 | 肾脏切除 |
基因治疗载体造模
通过局部注射和系统性注射含有致病基因的病毒载体在动物全身或者部分组织造成疾病表型,用于未来进一步的疗法实验做准备。通常适用于纯合致死疾病模型的造模和特异性组织或细胞疾病的造模。如:肝脏过表达模型的腺相关病毒(AAV)造模,GD/GO小鼠的腺病毒(ADV)造模。





