
赛业生物转运蛋白相关模型资源汇总与应用展望
转运蛋白是生物膜上负责物质跨膜运输的关键蛋白,在维持细胞内外离子平衡、营养物质摄取、代谢产物排出及信号传导等生理过程中发挥核心作用。根据能量来源,转运蛋白主要分为ABC 转运蛋白超家族(ATP 依赖型,ATP-dependent)和SLC 转运蛋白超家族(电压 / 离子依赖型,Voltage/Ion-dependent),此外还包括水通道蛋白、电压门控离子通道等功能特异性转运相关蛋白。赛业生物作为全球领先的基因编辑模型供应商,开发了覆盖多类转运蛋白的基因工程模型(敲除 / 条件性敲除 (KO/flox)、人源化模型等),为转运蛋白功能机制研究、疾病模型构建及药物研发提供重要支撑。本文将系统汇总赛业生物现有转运蛋白相关模型,按蛋白家族分类详述。
一、水通道蛋白(Aquaporin)家族模型
水通道蛋白(Aquaporin, Aqp)是介导水分子快速跨膜运输的特异性蛋白,参与体液平衡、尿液浓缩、腺体分泌等过程,其功能异常与肾病、干眼症等疾病相关。赛业生物针对 Aqp 家族多个成员开发了 KO/flox 及 Cre 工具模型,具体如下:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Aqp1 基因敲除小鼠(Aqp1-KO) | S-KO-16159 |
| Aqp1 条件性基因敲除小鼠(Aqp1-flox) | S-CKO-01268;S-CKO-17611 |
| Aqp2 条件性基因敲除小鼠(Aqp2-flox) | S-CKO-01269 |
| Aqp3 基因敲除小鼠(Aqp3-KO) | S-KO-22874 |
| Aqp3 条件性基因敲除小鼠(Aqp3-flox) | S-CKO-01270 |
| Aqp4 基因敲除小鼠(Aqp4-KO) | S-KO-01107 |
| Aqp4 条件性基因敲除小鼠(Aqp4-flox) | S-CKO-01271 |
| Aqp5 基因敲除小鼠(Aqp5-KO) | S-KO-17832 |
| Aqp5 条件性基因敲除小鼠(Aqp5-flox) | S-CKO-01272 |
| Aqp6 基因敲除小鼠(Aqp6-KO) | S-KO-01110 |
| Aqp6 条件性基因敲除小鼠(Aqp6-flox) | S-CKO-01273 |
| Aqp7 基因敲除小鼠(Aqp7-KO) | S-KO-01111 |
| Aqp7 条件性基因敲除小鼠(Aqp7-flox) | S-CKO-01274 |
| Aqp8 基因敲除小鼠(Aqp8-KO) | S-KO-01113 |
| Aqp8 条件性基因敲除小鼠(Aqp8-flox) | S-CKO-01275 |
| Aqp9 基因敲除小鼠(Aqp9-KO) | S-KO-20007 |
| Aqp9 条件性基因敲除小鼠(Aqp9-flox) | S-CKO-12712 |
| Aqp11 条件性基因敲除小鼠(Aqp11-flox) | S-CKO-13016 |
| Aqp12 基因敲除小鼠(Aqp12-KO) | S-KO-04600 |
| Aqp12 条件性基因敲除小鼠(Aqp12-flox) | S-CKO-05376 |
| Aqp5-P2A-CreERT2(可诱导型 Cre 工具模型) | I001165 |
二、电压门控离子通道家族模型
电压门控离子通道是一类受膜电位变化调控的离子转运蛋白,主要介导 Na⁺、K⁺、Ca²⁺等离子跨膜流动,参与神经冲动传导、肌肉收缩、细胞兴奋性调节等过程,其基因突变常与癫痫、心律失常、疼痛等疾病相关。赛业生物针对该家族多个亚类(Scn、Catsper、Tpcn 等)开发了丰富的模型,涵盖 KO/flox、人源化及 Cre 工具模型,具体分类如下:
- Scn 亚家族(钠通道相关)
Scn 家族基因编码电压门控钠通道 α/β 亚基,参与动作电位产生与传导,其中 Scn9a(Nav1.7)、Scn10a(Nav1.8)与疼痛感知密切相关,Scn5a 与心脏节律调控相关。赛业生物模型包括:
- 人源化模型:
| 类目 | 产品名称 | 产品编号 |
| 人源化模型 | B6-hSCN2a 小鼠(B6-hSCN2A (HUGO)) | I001131 |
| 人源化模型 | B6-hSCN9a (HUGO)(对应 7,注:纯合子致死,homo lethal!) | I001216 |
| 人源化模型 | SD-hSCN10A (Nav1.8)(大鼠模型,基于 CDS 序列构建,rat, CDS) | CR006 |
- KO/flox 模型:
| 类目 | 产品名称 | 产品编号 |
| KO/flox 模型 | Scn1a 基因敲除小鼠(Scn1a-KO) | S-KO-20859 |
| KO/flox 模型 | Scn1a 条件性基因敲除小鼠(Scn1a-flox) | S-CKO-19949 |
| KO/flox 模型 | Scn1b 条件性基因敲除小鼠(Scn1b-flox) | S-CKO-04933 |
| KO/flox 模型 | Scn2a 基因敲除小鼠(Scn2a-KO) | S-KO-00789 |
| KO/flox 模型 | Scn2a 条件性基因敲除小鼠(Scn2a-flox) | S-CKO-00900 |
| KO/flox 模型 | Scn2b 基因敲除小鼠(Scn2b-KO) | S-KO-14036 |
| KO/flox 模型 | Scn2b 条件性基因敲除小鼠(Scn2b-flox) | S-CKO-15575 |
| KO/flox 模型 | Scn3a 基因敲除小鼠(Scn3a-KO) | S-KO-04210 |
| KO/flox 模型 | Scn3a 条件性基因敲除小鼠(Scn3a-flox) | S-CKO-04934 |
| KO/flox 模型 | Scn3b 基因敲除小鼠(Scn3b-KO) | S-KO-06789 |
| KO/flox 模型 | Scn3b 条件性基因敲除小鼠(Scn3b-flox) | S-CKO-07813 |
| KO/flox 模型 | Scn4a 条件性基因敲除小鼠(Scn4a-flox) | S-CKO-19902 |
| KO/flox 模型 | Scn4b 基因敲除小鼠(Scn4b-KO) | S-KO-17178 |
| KO/flox 模型 | Scn4b 条件性基因敲除小鼠(Scn4b-flox) | S-CKO-11141 |
| KO/flox 模型 | Scn5a 基因敲除小鼠(Scn5a-KO) | S-KO-04211 |
| KO/flox 模型 | Scn5a 条件性基因敲除小鼠(Scn5a-flox) | S-CKO-04935 |
| KO/flox 模型 | Scn7a 基因敲除小鼠(Scn7a-KO) | S-KO-18743 |
| KO/flox 模型 | Scn7a 条件性基因敲除小鼠(Scn7a-flox) | S-CKO-19056 |
| KO/flox 模型 | Scn8a 基因敲除小鼠(Scn8a-KO) | S-KO-04213 |
| KO/flox 模型 | Scn8a 条件性基因敲除小鼠(Scn8a-flox) | S-CKO-04937 |
| KO/flox 模型 | Scn9a 基因敲除小鼠(Scn9a-KO) | S-KO-19840 |
| KO/flox 模型 | Scn9a 条件性基因敲除小鼠(Scn9a-flox)(注:24 日前可存活,live cKO before 24 September) | S-CKO-04938 |
| KO/flox 模型 | Scn10a 基因敲除小鼠(Scn10a-KO) | S-KO-18515 |
| KO/flox 模型 | Scn10a 条件性基因敲除小鼠(Scn10a-flox) | S-CKO-18925 |
| KO/flox 模型 | Scnm1 基因敲除小鼠(Scnm1-KO) | S-KO-18936 |
| KO/flox 模型 | Scnn1a 条件性基因敲除小鼠(Scnn1a-flox) | S-CKO-04939 |
| KO/flox 模型 | Scnn1b 基因敲除小鼠(Scnn1b-KO) | S-KO-23733 |
| KO/flox 模型 | Scnn1b 条件性基因敲除小鼠(Scnn1b-flox) | S-CKO-04940 |
- Cre 工具模型:Scn9a-P2A-Cre
| 类目 | 产品名称 | 产品编号 |
| Cre 工具模型 | Scn9a-P2A-Cre 小鼠 | I001095 |
Catsper 亚家族(钙离子通道,精子特异性)
Catsper 家族是精子尾部特异性钙离子通道,调控精子获能与运动,与男性生育力密切相关。赛业生物模型包括:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Catsper1 基因敲除小鼠(Catsper1-KO) | S-KO-20260 |
| Catsper1 条件性基因敲除小鼠(Catsper1-flox) | S-CKO-20378 |
| Catsper2 基因敲除小鼠(Catsper2-KO) | S-KO-20261 |
| Catsper2 条件性基因敲除小鼠(Catsper2-flox) | S-CKO-20379 |
| Catsper3 条件性基因敲除小鼠(Catsper3-flox) | S-CKO-20380 |
| Catsper4 条件性基因敲除小鼠(Catsper4-flox) | S-CKO-20381 |
| Catsperb 基因敲除小鼠(Catsperb-KO) | S-KO-20262 |
| Catsperb 条件性基因敲除小鼠(Catsperb-flox) | S-CKO-20382 |
| Catsperd 条件性基因敲除小鼠(Catsperd-flox) | S-CKO-20383 |
| Catspere1 基因敲除小鼠(Catspere1-KO) | S-KO-20263 |
| Catspere2 基因敲除小鼠(Catspere2-KO) | S-KO-20264 |
| Catsperz 条件性基因敲除小鼠(Catsperz-flox) | S-CKO-20384 |
Tpcn 亚家族(双孔通道)
Tpcn(Two-pore channel)是内质网 / 溶酶体膜上的钙离子 / 钠离子通道,参与细胞内钙信号调控。赛业生物 模型包括:Tpcn1-KO/flox、Tpcn2-KO/flox
| 产品名称 | 产品编号 |
| Tpcn1 基因敲除小鼠(Tpcn1-KO) | S-KO-20265 |
| Tpcn1 条件性基因敲除小鼠(Tpcn1-flox) | S-CKO-20385 |
| Tpcn2 基因敲除小鼠(Tpcn2-KO) | S-KO-20266 |
| Tpcn2 条件性基因敲除小鼠(Tpcn2-flox) | S-CKO-20386 |
Trpa/Trpc 亚家族(瞬时受体电位通道)
Trpa(瞬时受体电位锚蛋白型)和 Trpc(瞬时受体电位经典型)通道参与温度、化学刺激感知及钙信号调节,与疼痛、炎症等相关。赛业生物模型包括:
| Trpa1 亚类产品名称 | 产品编号 |
| Trpa1 基因敲除小鼠(Trpa1-KO) | S-KO-20267 |
| Trpa1 条件性基因敲除小鼠(Trpa1-flox) | S-CKO-20387 |
| Trpa1-P2A-EGFP-T2A-iCre 工具鼠 | I001234 |
| 亚类产品名称 | 产品编号 |
| Trpc1 基因敲除小鼠(Trpc1-KO) | S-KO-20268 |
| Trpc1 条件性基因敲除小鼠(Trpc1-flox) | S-CKO-20388 |
| Trpc3 基因敲除小鼠(Trpc3-KO) | S-KO-20269 |
| Trpc3 条件性基因敲除小鼠(Trpc3-flox) | S-CKO-20389 |
| Trpc4 基因敲除小鼠(Trpc4-KO) | S-KO-20270 |
| Trpc4 条件性基因敲除小鼠(Trpc4-flox) | S-CKO-20390 |
| Trpc5 基因敲除小鼠(Trpc5-KO) | S-KO-20271 |
| Trpc5 条件性基因敲除小鼠(Trpc5-flox) | S-CKO-20391 |
| Trpc6 基因敲除小鼠(Trpc6-KO) | S-KO-20272 |
| Trpc6 条件性基因敲除小鼠(Trpc6-flox) | S-CKO-20392 |
| Trpc7 基因敲除小鼠(Trpc7-KO) | S-KO-20273 |
| Trpc7 条件性基因敲除小鼠(Trpc7-flox) | S-CKO-20393 |
Cnga/Cngb 亚家族(环核苷酸门控通道)
Cnga/Cngb(Cyclic nucleotide-gated channel)通道受 cAMP/cGMP 调控,参与视觉、嗅觉信号传导。赛业生物模型包括:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Cnga1 基因敲除小鼠(Cnga1-KO) | S-KO-00360 |
| Cnga1 条件性基因敲除小鼠(Cnga1-flox) | S-CKO-00361 |
| Cnga2 基因敲除小鼠(Cnga2-KO) | S-KO-00362 |
| Cnga2 条件性基因敲除小鼠(Cnga2-flox) | S-CKO-00363 |
| Cnga3 基因敲除小鼠(Cnga3-KO) | S-KO-00364 |
| Cnga3 条件性基因敲除小鼠(Cnga3-flox) | S-CKO-00365 |
| Cnga4 基因敲除小鼠(Cnga4-KO) | S-KO-00366 |
| Cnga4 条件性基因敲除小鼠(Cnga4-flox) | S-CKO-00367 |
| Cngb1 基因敲除小鼠(Cngb1-KO) | S-KO-00368 |
| Cngb1 条件性基因敲除小鼠(Cngb1-flox) | S-CKO-00369 |
| Cngb3 基因敲除小鼠(Cngb3-KO) | S-KO-00370 |
| Cngb3 条件性基因敲除小鼠(Cngb3-flox) | S-CKO-00371 |
Cacna 亚家族(钙通道 α1 亚基)
Cacna 家族编码电压门控钙通道 α1 亚基,参与神经递质释放、肌肉收缩等,与高血压、癫痫等疾病相关。赛业生物模型包括:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Cacna1a 基因敲除小鼠(Cacna1a-KO) | S-KO-00372 |
| Cacna1a 条件性基因敲除小鼠(Cacna1a-flox) | S-CKO-00373 |
| Cacna1b 基因敲除小鼠(Cacna1b-KO) | S-KO-00374 |
| Cacna1c 基因敲除小鼠(Cacna1c-KO) | S-KO-00375 |
| Cacna1c 条件性基因敲除小鼠(Cacna1c-flox) | S-CKO-00376 |
| Cacna1d 基因敲除小鼠(Cacna1d-KO) | S-KO-00377 |
| Cacna1d 条件性基因敲除小鼠(Cacna1d-flox) | S-CKO-00378 |
| Cacna1e 基因敲除小鼠(Cacna1e-KO) | S-KO-00379 |
| Cacna1e 条件性基因敲除小鼠(Cacna1e-flox) | S-CKO-00380 |
| Cacna1f 基因敲除小鼠(Cacna1f-KO) | S-KO-00381 |
| Cacna1f 条件性基因敲除小鼠(Cacna1f-flox) | S-CKO-00382 |
| Cacna1g 基因敲除小鼠(Cacna1g-KO) | S-KO-00383 |
| Cacna1g 条件性基因敲除小鼠(Cacna1g-flox) | S-CKO-00384 |
| Cacna1h 基因敲除小鼠(Cacna1h-KO) | S-KO-00385 |
| Cacna1h 条件性基因敲除小鼠(Cacna1h-flox) | S-CKO-00386 |
| Cacna1i 基因敲除小鼠(Cacna1i-KO) | S-KO-00387 |
| Cacna1i 条件性基因敲除小鼠(Cacna1i-flox) | S-CKO-00388 |
| Cacna1s 条件性基因敲除小鼠(Cacna1s-flox) | S-CKO-00389 |
Kcnq 亚家族(钾通道)
Kcnq 家族编码电压门控钾通道,调控细胞膜复极化,与心律失常、癫痫(如 Kcnq2)、耳聋(如 Kcnq4)相关。赛业生物模型包括:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Kcnq1 基因敲除小鼠(Kcnq1-KO) | S-KO-00405 |
| Kcnq1 条件性基因敲除小鼠(Kcnq1-flox) | S-CKO-00406 |
| Kcnq2 基因敲除小鼠(Kcnq2-KO) | S-KO-00407 |
| Kcnq2 条件性基因敲除小鼠(Kcnq2-flox) | S-CKO-00408 |
| Kcnq3 条件性基因敲除小鼠(Kcnq3-flox) | S-CKO-00409 |
| Kcnq4 基因敲除小鼠(Kcnq4-KO) | S-KO-00410 |
| Kcnq4 条件性基因敲除小鼠(Kcnq4-flox) | S-CKO-00411 |
| Kcnq5 条件性基因敲除小鼠(Kcnq5-flox) | S-CKO-00412 |
其他电压门控离子通道相关模型
| 产品名称 | 产品编号 |
| Fscn1 基因敲除小鼠(Fscn1-KO) | S-KO-00413 |
| Fscn1 条件性基因敲除小鼠(Fscn1-flox) | S-CKO-00414 |
| Fscn2 基因敲除小鼠(Fscn2-KO) | S-KO-00415 |
| Fscn2 条件性基因敲除小鼠(Fscn2-flox) | S-CKO-00416 |
| Fscn3 基因敲除小鼠(Fscn3-KO) | S-KO-00417 |
| Fscn3 条件性基因敲除小鼠(Fscn3-flox) | S-CKO-00418 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Obscn 基因敲除小鼠(Obscn-KO) | S-KO-00419 |
三、反向转运体(Antiporter)模型
反向转运体(Antiporter)是 SLC 转运蛋白超家族的重要成员,通过交换不同底物实现跨膜运输(如 Na⁺/H⁺交换),参与细胞内 pH 调节、离子平衡等。反向转运体相关基因包括 Slc9a、Slc9b、Nherf1、Nherf2,赛业生物已开发的模型为:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Nherf1 基因敲除小鼠(Nherf1-KO) | S-KO-00420 |
| Nherf1 条件性基因敲除小鼠(Nherf1-flox) | S-CKO-00421 |
| Nherf2 基因敲除小鼠(Nherf2-KO) | S-KO-00422 |
| Nherf2 条件性基因敲除小鼠(Nherf2-flox) | S-CKO-00423 |
四、同向转运体(Symporter)模型
同向转运体(Symporter)同样属于 SLC 超家族,依赖离子梯度(如 Na⁺梯度)驱动两种底物同向跨膜运输,负责营养物质(如葡萄糖、氨基酸)、离子的摄取。同向转运体相关基因包括 Slc2a(葡萄糖转运体)、Slc5a、Slc12a、Slc13a、Slc36a、Slc39a,赛业生物开发的模型覆盖多个 Slc 亚家族,具体如下:
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc1a1 基因敲除小鼠(Slc1a1-KO) | S-KO-00424 |
| Slc1a1 条件性基因敲除小鼠(Slc1a1-flox) | S-CKO-00425 |
| Slc1a2 基因敲除小鼠(Slc1a2-KO) | S-KO-00426 |
| Slc1a2 条件性基因敲除小鼠(Slc1a2-flox) | S-CKO-00427 |
| Slc1a3 基因敲除小鼠(Slc1a3-KO) | S-KO-00428 |
| Slc1a3 条件性基因敲除小鼠(Slc1a3-flox) | S-CKO-00429 |
| Slc1a5 基因敲除小鼠(Slc1a5-KO) | S-KO-00430 |
| Slc1a5 条件性基因敲除小鼠(Slc1a5-flox) | S-CKO-00431 |
| Slc1a6 基因敲除小鼠(Slc1a6-KO) | S-KO-00432 |
| Slc1a6 条件性基因敲除小鼠(Slc1a6-flox) | S-CKO-00433 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc2a1 基因敲除小鼠(Slc2a1-KO) | S-KO-00434 |
| Slc2a1 条件性基因敲除小鼠(Slc2a1-flox) | S-CKO-00435 |
| Slc2a6 基因敲除小鼠(Slc2a6-KO) | S-KO-00436 |
| Slc2a6 条件性基因敲除小鼠(Slc2a6-flox) | S-CKO-00437 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc3a1 基因敲除小鼠(Slc3a1-KO) | S-KO-00438 |
| Slc3a1 条件性基因敲除小鼠(Slc3a1-flox) | S-CKO-00439 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc4a5 基因敲除小鼠(Slc4a5-KO) | S-KO-00440 |
| Slc4a5 条件性基因敲除小鼠(Slc4a5-flox) | S-CKO-00441 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc5a5 基因敲除小鼠(Slc5a5-KO) | S-KO-00442 |
| Slc5a5 条件性基因敲除小鼠(Slc5a5-flox) | S-CKO-00443 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc6a1 (Gat1) 基因敲除小鼠(Slc6a1-KO) | S-KO-00444 |
| Slc6a1 (Gat1) 条件性基因敲除小鼠(Slc6a1-flox) | S-CKO-00445 |
| Slc6a2 (Eaat2) 基因敲除小鼠(Slc6a2-KO) | S-KO-00446 |
| Slc6a2 (Eaat2) 条件性基因敲除小鼠(Slc6a2-flox) | S-CKO-00447 |
| Slc6a3 (Dat1) 基因敲除小鼠(Slc6a3-KO) | S-KO-00448 |
| Slc6a3 (Dat1) 条件性基因敲除小鼠(Slc6a3-flox) | S-CKO-00449 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc7a5 (Lat1) 基因敲除小鼠(Slc7a5-KO) | S-KO-00450 |
| Slc7a5 (Lat1) 条件性基因敲除小鼠(Slc7a5-flox) | S-CKO-00451 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc8a2 基因敲除小鼠(Slc8a2-KO) | S-KO-00452 |
| Slc8a2 条件性基因敲除小鼠(Slc8a2-flox) | S-CKO-00453 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc9a4 基因敲除小鼠(Slc9a4-KO) | S-KO-00454 |
| Slc9a4 条件性基因敲除小鼠(Slc9a4-flox) | S-CKO-00455 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc10a1 (Ntcp) 基因敲除小鼠(Slc10a1-KO) | S-KO-00456 |
| Slc10a1 (Ntcp) 条件性基因敲除小鼠(Slc10a1-flox) | S-CKO-00457 |
| Slc10a2 (Asbt) 基因敲除小鼠(Slc10a2-KO) | S-KO-00458 |
| Slc10a2 (Asbt) 条件性基因敲除小鼠(Slc10a2-flox) | S-CKO-00459 |
| Slc10a6 (Soat) 基因敲除小鼠(Slc10a6-KO) | S-KO-00460 |
| Slc10a6 (Soat) 条件性基因敲除小鼠(Slc10a6-flox) | S-CKO-00461 |
| Slc10a7 基因敲除小鼠(Slc10a7-KO) | S-KO-00462 |
| Slc10a7 条件性基因敲除小鼠(Slc10a7-flox) | S-CKO-00463 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc22a1 (Oct1) 基因敲除小鼠(Slc22a1-KO) | S-KO-00464 |
| Slc22a1 (Oct1) 条件性基因敲除小鼠(Slc22a1-flox) | S-CKO-00465 |
| Slc22a2 (Oct2) 基因敲除小鼠(Slc22a2-KO) | S-KO-00466 |
| Slc22a2 (Oct2) 条件性基因敲除小鼠(Slc22a2-flox) | S-CKO-00467 |
| Slc22a3 (Oct3) 基因敲除小鼠(Slc22a3-KO) | S-KO-00468 |
| Slc22a3 (Oct3) 条件性基因敲除小鼠(Slc22a3-flox) | S-CKO-00469 |
| Slc22a4 (Octn1) 基因敲除小鼠(Slc22a4-KO) | S-KO-00470 |
| Slc22a4 (Octn1) 条件性基因敲除小鼠(Slc22a4-flox) | S-CKO-00471 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slc51a (Osta) 基因敲除小鼠(Slc51a-KO) | S-KO-00472 |
| Slc51a (Osta) 条件性基因敲除小鼠(Slc51a-flox) | S-CKO-00473 |
| 产品名称 | 产品编号 |
| Slco1a2 基因敲除小鼠(Slco1a2-KO) | S-KO-00474 |
| Slco1a2 条件性基因敲除小鼠(Slco1a2-flox) | S-CKO-00475 |
| Slco2b1 基因敲除小鼠(Slco2b1-KO) | S-KO-00476 |
| Slco2b1 条件性基因敲除小鼠(Slco2b1-flox) | S-CKO-00477 |
| Slco1b3 基因敲除小鼠(Slco1b3-KO) | S-KO-00478 |
| Slco1b3 条件性基因敲除小鼠(Slco1b3-flox) | S-CKO-00479 |
注:赛业生物还提供更多 Slc 家族同向转运体模型(more Slc models),可根据研究需求登录智鼠商城进一步查询。
五、ABC 转运蛋白相关模型
ABC 转运蛋白(ATP-binding cassette transporter)是依赖 ATP 水解供能的跨膜转运蛋白,参与药物外排、脂质运输、抗原呈递等,部分成员(如 ABCA4、ABCA7)与疾病密切相关(如 ABCA4 突变导致视网膜色素变性)。赛业生物开发的 ABC 转运蛋白模型包括:
- Abca4 相关:Abca4-KO/flox、B6-hABCA4 (HUGO)(人源化模型)、B6-hABCA4*c.5461-10T>C(携带特定突变的人源化模型,模拟疾病状态)
- Abca7 相关:Abca7-KO/flox(Abca7 与阿尔茨海默病风险相关)
六、其他重要转运相关蛋白模型
除上述类别外,赛业生物还开发了其他关键转运功能蛋白的模型,涵盖囊性纤维化、高尿酸血症等疾病相关靶点:
- Cftr(囊性纤维化跨膜传导调节因子,ABC 转运蛋白超家族相关):
- Cftr-KO/flox、B6-hCFTR (HUGO)(人源化模型)、B6-hCFTR*F508del(携带经典 F508del 突变的人源化模型,模拟囊性纤维化疾病)
- URAT1(尿酸转运体,SLC22A12 编码,与高尿酸血症相关):
- B6-hURAT1(人源化模型,用于高尿酸血症药物研发)
赛业生物提供的转运蛋白模型覆盖水通道蛋白、电压门控离子通道、ABC 转运蛋白、SLC 反向 / 同向转运体等多个核心家族,包含基因敲除、条件性敲除、人源化、突变模型及 Cre 工具模型等多种类型,可满足不同研究场景需求:在基础研究中,助力解析转运蛋白的生理功能与调控机制;在疾病研究中,构建转运蛋白异常相关的疾病模型(如囊性纤维化、视网膜色素变性、疼痛模型);在药物研发中,为转运蛋白靶点药物的筛选、药效评估及药代动力学研究提供工具。
随着转运蛋白研究的深入,赛业生物将持续丰富模型资源,为生命科学研究与转化医学应用提供更全面的支持。







