
肿瘤细胞系
赛业生物已验证的肿瘤细胞系超200种,所构建的抗肿瘤药效模型市场覆盖率90%以上,种类全、数量多、质量优;已成功帮助客户完成多项IND申报,为体内体外基因功能研究、药物靶点筛选及药效学研究等提供了重要的细胞系资源。
肿瘤细胞系服务内容
赛业生物已建立了包含人、鼠来源的乳腺癌、肝癌、肠癌、胰腺癌、肺癌、胃癌、肾癌、前列腺癌、黑色素瘤等多种有效的肿瘤细胞系移植药效模型,所用的受体为C-NKG(重度免疫缺陷鼠)、NOD-Scid、BALB/c nude(裸鼠)等免疫缺陷小鼠或BALB/c、C57BL/6等野生鼠,接种部位一般为皮下、静脉或原位。
已验证的肿瘤细胞系超200种,所构建的抗肿瘤药效模型市场覆盖率90%以上,种类全、数量多、质量优;已成功帮助客户完成多项IND申报。
*肿瘤细胞系可单独出售,也可提供对应的肿瘤移植模型构建及药效评价服务。
细胞系名称 | 来源 | 癌种 | 种类 | 宿主小鼠品系 | 体内验证类型 | 细胞品系状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
构建 | 表达验证 | 体内成瘤验证 | 药效案例 | ||||||
22Rv1 | 人源 | 前列腺癌 | 野生型细胞 | C-NKG, NOD-Scid | 皮下模型 | ![]() | |||
4T-1-luc | 鼠源 | 乳腺癌 | luc细胞 | BALB/c | 皮下模型,肝转移,脑转移 | ![]() | ![]() | ![]() | |
4T1 | 鼠源 | 乳腺癌 | 野生型细胞 | BALB/c | 皮下模型, 原位模型 | ![]() | |||
5637 | 人源 | 膀胱癌 | 野生型细胞 | C-NKG | 皮下模型 | ![]() | |||
5637-luc | 人源 | 膀胱癌 | luc细胞 | C-NKG | 皮下模型,原位模型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
786-O | 人源 | 肾癌 | 野生型细胞 | C-NKG, NOD-Scid | 皮下模型 | ![]() | |||
786-O-luc | 人源 | 肾癌 | luc细胞 | C-NKG | 皮下模型,原位模型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
A-375 | 人源 | 恶性黑色素瘤 | 野生型细胞 | C-NKG, BALB/c nude, NOD-Scid | 皮下模型 | ![]() | |||
A-431 | 人源 | 表皮癌 | 野生型细胞 | C-NKG | 皮下模型 | ![]() | ![]() | ||
A20 | 鼠源 | B细胞淋巴瘤 | 野生型细胞 | BALB/c | 皮下模型 | ![]() | |||
A20-CD22-Tg | 鼠源 | 淋巴瘤 | 人源化细胞 | ![]() | |||||
A20-hBCMA | 鼠源 | 淋巴瘤 | 人源化细胞 | ![]() | |||||
A20-hCD20 | 鼠源 | 淋巴瘤 | 人源化细胞 | ![]() | |||||
A20-luc | 鼠源 | B细胞淋巴瘤 | luc细胞 | BALB/c | 系统模型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
A549 | 人源 | 非小细胞肺癌 | 野生型细胞 | C-NKG, NOD-Scid | 皮下模型 | ![]() | |||
A549-luc | 人源 | 肺癌 | luc细胞 | C-NKG | 皮下模型,原位模型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
ACHN | 人源 | 未分类 | 野生型细胞 | C-NKG | 皮下模型 | ![]() | |||
AGS | 人源 | 胃癌 | 野生型细胞 | C-NKG,BALB/c nude | 皮下模型 | ![]() | ![]() | ||
ASPC-1-luc | 人源 | 胰腺癌 | luc细胞 | C-NKG | 皮下模型,原位模型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
AsPC-1 | 人源 | 胰腺癌 | 野生型细胞 | C-NKG, BALB/c nude, NOD-Scid | 皮下模型 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7