qPCR检测
实时荧光定量PCR(qPCR)是一种借助荧光染料或荧光探针进行快速PCR扩增并收集荧光信号进行分析的分子生物学技术,具有特异性强、耗时短、灵敏度高等特点,已广泛应用于特定基因的相对表达量检测、基因拷贝数检测及病毒滴度测定等。
qPCR检测服务内容
服务编号 | 服务项目 | 服务内容 | 可检测样本 | 检测周期 |
---|---|---|---|---|
SQ001 | qPCR引物设计合成 | 引物设计合成优化,RNA抽提+反转录,目的基因表达量或拷贝数检测、病毒滴度检测等 | 细胞和组织(心肝脾肺肾等,基本涵盖所有可取材样本)及血液,胚胎及固定过的组织样本 | 1周 |
SQ002 | RNA抽提 | 1周 | ||
SQ003 | RNA抽提(固定后组织) | 1周 | ||
SQ004 | RNA抽提+反转录 | 1周 | ||
SQ005 | qPCR相对定量(SYBR Green I) | 1-2周 | ||
SQ006 | qPCR绝对定量(SYBR Green I) | 1-2周 | ||
SQ007 | qPCR相对定量(TaqMan) | 2-3周 | ||
SQ008 | qPCR绝对定量(TaqMan) | 2-3周 | ||
SQ009 | 其他qPCR相关技术服务 | - |
qPCR检测服务数据
1. RNA样本提取(RNA提取质量,直接影响检测结果的成败,所以RNA提取质量须严格控制)

2. 样本扩增曲线

3. 标准曲线

4. 溶解曲线及项目结果

qPCR检测服务内容
1. 相对表达量检测

2. 拷贝数检测
