
近期,血脑屏障(BBB)穿越技术席卷药物开发领域,重磅交易、合作动态和里程碑式研究成果接踵而至,市场热情高涨,需求持续攀升。来看这些引人注目的产业动态:
艾伯维(AbbVie)斥资14亿美元收购Aliada Therapeutics,其基于TfR1和CD98hc的递送平台专注于阿尔茨海默病等脑部疾病[1];
葛兰素史克(GSK)与ABL Bio达成合作,共同利用基于IGF1R靶向的BBB穿越平台Grabody-B开发阿尔茨海默病和帕金森病疗法[2];
阿斯利康(AstraZeneca)旗下Alexion以8.25亿美元获得JCR制药JUST-AAV平台的非独占开发权,该平台具备高效跨BBB递送能力,助力基因疗法开发[3];
传闻诺华(Novartis)有意收购Avidity Biosciences,该公司以TfR1靶向抗体为基础的AOC治疗平台备受瞩目[4];
Apertura Gene Therapy携手Galibra、Emugen等企业,利用TfR1 CapX平台提升基因疗法在脑内的递送效率,以攻克复杂的神经系统疾病[5]。
基础研究同样亮点频现!TfR1、CD98hc、RAGE等靶点的BBB递送技术频频登上《Science》等顶尖期刊。罗氏(Roche)的新一代BBB穿透Aβ抗体Trontinemab临床数据耀眼,为神经退行性疾病治疗注入了新希望[6]。
| 日期 | 企业 | 合作方 | 递送平台 | 靶点 | 药物类型 | 具体信息(交易&合作&研究) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/28 | 艾伯维(AbbVie) | Aliada Therapeutics | MODEL® | TFR1&CD98HC | 抗体 | 艾伯维以14亿美元收购Aliada Therapeutics,推进ALIA-1758(5pE-Aβ 抗体)一期临床,靶向阿尔茨海默病Aβ 斑块,竞争礼来Donanemab |
| 2025/1/7 | 赛诺菲(Sanofi) | Alloy Therapeutics | AntiClastic | / | ASO | Alloy Therapeutics与赛诺菲合作开发CNS基因药物,含前期许可费、超4亿美元里程碑及版税,聚焦中枢神经系统疾病和血脑屏障 |
| 2025/4/7 | 葛兰素史克(GSK) | ABL Bio | Grabody-B | IGF1R | 抗体、ASO、siRNA | GSK与ABL Bio合作开发阿尔茨海默病和帕金森病治疗药物,利用ABL的基于IGF1R的BBB靶向递送技术Grabody-B |
| 2025/7/8 | 阿斯利康(AstraZeneca) | JCR制药 | JUST-AAV | TFR1 | AAV | 阿斯利康子公司Alexion以8.25亿美元获JCR制药JUST-AAV平台非独占开发权,涉及5个基因治疗项目,靶向罕见神经系统疾病 |
| 2025/7/9 | 诺华(Novartis) | 维泰瑞隆 | BDM | / | 抗体、小分子、基因疗法 | 诺华以12.56亿元人民币收购维泰瑞隆,获BDM平台,增强神经退行性疾病和罕见病小分子、抗体、基因疗法研发 |
| 2025/7/16 | Acumen | JCR制药 | J-Brain Cargo® | TFR1 | 抗体 | JCR制药与Acumen授权利用J-Brain Cargo平台开发罕见神经系统疾病药物,平台在神经退行性疾病模型中具潜力 |
| 2025/7/22 | Denali Therapeutics | / | Dual ATV | TFR1&CD98HC | 抗体、ASO、多肽、酶 | Denali Therapeutics发表研究,展示其双重ATV平台脑部暴露量提升2.25倍,显著突破血脑屏障递送瓶颈 |
| 2025/7/28 | 罗氏(Roche) | / | Brainshuttle™ | TFR1 | 抗体 | 罗氏AAIC 2025公布Aβ Trintinemab (Brainshuttle) Ib/IIa数据,清除91% Aβ 斑块,ARIA-E发生率低于5%,领先传统Aβ 疗法 |
| 2025/8/5 | Dyne Therapeutics | / | FORCE™ AOC | TFR1 | ASO | Dyne Therapeutics的DYNE-251获FDA突破性疗法认证,针对DMD,平台具备跨血脑屏障能力,为神经肌肉症状治疗提供新方向 |
| 2025/8/6 | 诺华(Novartis) | Avidity Biosciences | AOC | TFR1 | ASO、siRNA | 诺华拟58亿美元收购Avidity Biosciences,拓展核酸药物在心血管及神经肌肉疾病应用,提升RNA疗法竞争力 |
| 2025/8/7 | 勃健(Biogen) | Denali Therapeutics | ATV:cisLALA | TFR1 | 抗体、ASO、多肽、酶 | Denali与Biogen在《Science》发表论文,介绍ATV:cisLALA平台,几乎完全消除ARIA副作用,优化血脑屏障递送安全性 |
| 2025/8/11 | University of South Carolina | / | T-CeNP | RAGE | 抗体 | 徐培鑫团队在《Cell Biomaterials》展示T-CeNP平台,通过抗氧化与神经保护机制改善阿尔茨海默病脑内环境,具备脑部递送能力 |
| 2025/8/13 | Galibra&Emugen | Apertura Gene Therapy | TFR1 CapX | TFR1 | AAV | Apertura Gene Therapy与Galibra、Emugen等合作,利用TFR1 CapX平台提高基因疗法脑内递送效率,靶向复杂神经系统疾病 |
近期血脑屏障(BBB)领域的重磅交易与研究突破 (赛业生物整理)
跨BBB药物递送平台正成为中枢神经系统(CNS)疾病治疗的“超级引擎”!接下来,小赛带您深入解析热点研究与技术平台,揭秘药物研发背后的动物模型体系,助您加速跨BBB药物开发。
血脑屏障(BBB):大脑的“守护者”与药物递送的“拦路虎”
血脑屏障(BBB)由紧密排列的脑内皮细胞、星形胶质细胞、周细胞和基底膜组成,形成一道高度选择性的“防线”,阻挡病原体和毒素入侵大脑,同时维持脑内稳态[7]。
图1 血脑屏障(BBB)的基本组成部分(改自Terstappen GC et al., 2021)[7]
但这道屏障也让药物递送难上加难!只有少数小分子(分子量<400-600 Da、脂溶性强)能顺利通过,而超过98%的小分子和几乎所有大分子药物(如抗体、核酸)都被挡在门外。外周给药后,大分子生物药进入脑组织的浓度仅为血浆浓度的0.01–0.5%,严重制约了阿尔茨海默病、帕金森病等CNS疾病的治疗[7-8]。
图2 外周给药的CNS治疗药物在脑部的暴露浓度极低[9]
为了突破这一瓶颈,科学家们开发了多种跨BBB策略,其中非侵入性的受体介导转运(RMT)机制最有前景。理想靶点需在脑内皮细胞高表达、外周低表达,以最小化副作用。目前虽无完美靶点,但TfR1和CD98hc已成为主流焦点。多家药企以此构建平台,如罗氏的Brainshuttle™、Aliada的MODEL®、JCR的J-Brain Cargo®和Denali的ATV。这些平台通常将治疗分子与靶向TfR1或CD98hc的抗体偶联,利用受体的胞吞和转运机制,将药物从血液侧“运”入CNS,从而提升脑部暴露和疗效。
图3 利用RMT机制穿越BBB的候选靶点[10]
然而,人鼠蛋白差异使得小鼠模型评估这些疗法变得棘手。例如,许多靶向人TfR1的平台无法与啮齿类TfR1结合,更无法穿越小鼠的BBB[11-12]。因此,需要表达人源TfR1的小鼠模型。为此,赛业生物针对跨BBB研究需求,推出了TfR1、CD98hc、IGF1R和RAGE等靶点人源化模型,助力精准评估这些创新疗法!
| 产品编号 | 品系名称 | 靶点 | 类型/领域 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| C001584 | B6-hTFRC(CDS) | TFRC (TFR1) | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| C001840 | B6-hFcRn/hTFRC | TFRC (TFR1) &FcRn | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| C001730 | B6-hALB/hTFRC | TFRC (TFR1) &ALB | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| C001608 | B6-hC3/hTFRC(CDS) | TFRC (TFR1) &C3 | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| TBD | B6-hTFRC(Genomic) | TFRC (TFR1) | 血脑屏障递送靶点 | R&D |
| C001623 | B6-hIGF1R | IGF1R | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| C001624 | BALB/c-hIGF1R | IGF1R | 血脑屏障递送靶点 | Available |
| TBD | B6-hCD98HC | CD98HC | 血脑屏障递送靶点 | R&D |
| TBD | B6-hRAGE | RAGE | 血脑屏障递送靶点 | R&D |
跨血脑屏障(BBB)递送靶点人源化模型推荐:B6-hTFRC(CDS)小鼠

图4 B6-hTFRC(CDS)小鼠模型:特异表达人源TfR1蛋白,不表达小鼠TfR1蛋白
神经退行性疾病:跨BBB递送的最大“战场”
阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)等神经退行性疾病是CNS领域的“重灾区”。目前,大多数跨BBB平台的管线都聚焦于此。例如,罗氏的Brainshuttle™平台开发的Aβ单抗Trontinemab最新临床数据亮眼:最高剂量组91%的受试者在28周内淀粉样蛋白PET评估转为阴性,淀粉样相关成像异常(ARIA-E)发生率<5%,通过预处理方案有效控制了免疫相关反应[5]。这一数据碾压同行,也验证了TfR1靶向跨BBB在神经退行性疾病中的巨大潜力[13]!
| Aβ单抗 | 企业 | Anti-TFR1 | 淀粉样蛋白完全清除 | 起效时间 | ARIA-E 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trontinemab | Roche | √ | 91% (28 weeks) | ~8 weeks | <5% |
| Leqembi(仑卡奈单抗) | Eisai/Biogen | × | 68% (18 months) | ~6 months | ~13% |
| Donanemab(多奈单抗) | Eli Lilly | × | 71% (12 months) | ~3 months | ~24% |
此外,其他疗法也积极布局。例如,小核酸药物龙头企业Arrowhead Pharmaceuticals计划通过TfR1介导的CNS-TRiM™平台,将siRNA扩展到CNS领域,并在多种疾病的临床前模型中验证了概念[14]。Denali Therapeutics的Fc-based Transport Vehicle™ (TV)平台基于TfR1和CD98hc,覆盖AD、PD等常见靶点[15]。

图5 Arrowhead的神经退行性疾病管线布局概况[14]
赛业生物深耕CNS疾病研究多年,可提供AD、PD、HD等神经退行性疾病领域的遗传或诱导型模型及相关靶点人源化模型,助您高效验证疗效。
| 产品编号 | 品系名称 | 类型 | 疾病 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| C001207 | Trem2 KO | 疾病模型 | 阿尔茨海默症(AD) | Available |
| C001225 | Trem2-R47H | 疾病模型 | Available | |
| C001410 | B6-htau | 人源化模型 | Available | |
| C001835 | B6-htau*P301L | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| C001836 | B6-htau*P301S | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| i001209 | B6-hTFRC/htau | 人源化模型 | Available | |
| C001687 | B6-hTFRC/htau*P301L | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| C001688 | B6-hTFRC/htau*P301S | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| I001221 | B6-htau/hGLP-1R | 人源化模型 | Available | |
| C001874 | FVB-hHTT Q150 KI | 疾病模型 | 亨廷顿舞蹈症(HD) | Available |
| i001037 | B6.FVB-hHTT Q150 KI | 疾病模型 | Available | |
| C001404 | FVB-HTT KI(nQ) | 疾病模型 | Available | |
| TBD | B6-hMSH3 | 人源化模型 | R&D | |
| C001398 | B6-hATXN3 | 人源化模型 | 脊髓小脑性共济失调(SCA) | Available |
| i001203 | B6-hELP1 | 人源化模型 | 家族性自主神经功能异常(FD) | Available |
| C001582 | Mcp2 KO | 疾病模型 | 雷特综合征(RTT) | Available |
| C001568 | B6-hMECP2 | 人源化模型 | Available | |
| C001569 | B6-hMECP2*T158M | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| C001427 | B6-hSNCA | 人源化模型 | 帕金森病(PD) | Available |
| C001698 | B6-hSNCA (3'UTR) | 人源化模型 | Available | |
| I001216 | B6-hSCN9A | 人源化模型 | 疼痛 | Available |
| CR006 | SD-hSCN10A(Nav1.8) | 人源化模型 | Available | |
| C001611 | Ube3a KO | 疾病模型 | 天使综合征(AS) | Available |
| C001737 | B6-hTFRC/Ube3a KO | 疾病模型 | Available | |
| IR1019 | SD-hGFAP大鼠 | 人源化模型 | 亚历山大病(AxD) | Available |
神经退行性疾病研究模型推荐:Tau人源化系列小鼠

图6 Tau人源化系列模型:携带病理性突变的模型出现过磷酸化Tau蛋白聚集及行为学异常
神经肌肉疾病:TfR1的“肌肉递送”惊喜
除了CNS,TfR1在肌肉细胞的高表达也使得其平台能够高效递送到肌肉组织!Dyne Therapeutics的FORCE™平台利用TfR1靶向Fab,实现精准分布。该平台采用模块化设计,灵活选择载荷,针对肌肉疾病根源。目前,其管线覆盖肌强直性营养不良症1型(DM1)、杜氏肌营养不良症(DMD)的临床项目,以及面肩肱型肌营养不良症(FSHD)和庞贝病的临床前项目[16]。同样,近期传闻将被诺华收购的Avidity Biosciences,其核心的AOC平台同样基于TfR1抗体,将siRNA或PMO偶联物高效递送至肌肉细胞,针对DM1、FSHD和DMD三种罕见肌肉疾病的药物已进入临床开发[17]。

图7 Avidity基于TfR1抗体的肌肉疾病治疗AOC药物管线[17]
赛业生物开发了包括DMD、ALS、SMA、FSHD和DM1在内的多种肌肉类疾病模型和人源化模型,为肌肉类疾病的药物研发提供支持。
| 产品编号 | 品系名称 | 类型 | 疾病 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| C001513 | DMD-Q995* | 疾病模型 | 杜氏肌营养不良症(DMD) | Available |
| C001773 | DBA2B6-DMD*Q995X | 疾病模型 | Available | |
| C001775 | B6-hDMD(E49-53) | 人源化模型 | Available | |
| I001224 | B6-hDMD(E8-30) | 人源化模型 | Available | |
| C001595 | B6-hTFRC/hDMD(E49-53) | 人源化模型 | Available | |
| C001596 | B6-hTFRC/hDMD(E8-30) | 人源化模型 | Available | |
| C001597 | B6-hTFRC/hDMD(E44-45) | 人源化模型 | Available | |
| C001438 | B6-Fus*R513C | 疾病模型 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS) | Available |
| C001418 | B6-hTARDBP | 人源化模型 | Available | |
| TBD | B6-hTARDBP A315T | 人源化模型/疾病模型 | R&D | |
| TBD | NEFH-tTA;tetO-hTDP-43ΔNLS | 疾病模型 | Available | |
| I001191 | B6-hFUS | 人源化模型 | Available | |
| C001647 | B6-hFUS*R521C | 人源化模型 | Available | |
| C001457 | B6-hLGMBP2 | 人源化模型 | Available | |
| TBD | B6-nSTMN2 | 人源化模型 | R&D | |
| TBD | B6-hUNC13A | 人源化模型 | R&D | |
| C001504 | B6-nSMN2(SMA) | 人源化模型/疾病模型 | 脊髓性肌萎缩症(SMA) | Available |
| C001681 | B6-3*hSMN2 | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| C001682 | B6-4*hSMN2 | 人源化模型/疾病模型 | Available | |
| TBD | ACTA1-MCM;FlexDUX4 | 疾病模型 | 面肩肱肌营养不良症(FSHD) | R&D |
| TBD | B6-hDMPK | 疾病模型 | 强直性肌营养不良型(DM1) | R&D |
| TBD | B6-nDMPK/hTFRC | 疾病模型 | R&D |
肌肉类疾病研究模型推荐:SMA系列人源化疾病模型

图8不同SMA模型的表型进展对比
不止神经肌肉:跨BBB平台赋能自身免疫及其他疾病
跨BBB技术的潜力远不止神经退行性疾病与肌肉疾病!这一平台正加速扩展到脑部B细胞相关自身免疫性疾病及其他复杂病症。例如,罗氏将Brainshuttle™平台应用于多发性硬化症(MS)治疗研究,其R6035融合抗CD20抗体与TfR1转运机制,提升了脑部递送效率。相比传统CD20抗体,它更精准、副作用更低,目前已进入I期临床,适用于多种MS亚型[18]。同样,Denali Therapeutics的跨BBB平台覆盖AD、PD,并扩展到酶替代疗法及反义寡核苷酸领域,适应症包括庞贝病等溶酶体贮积症,为多领域治疗带来新可能。

图9 Denali Therapeutics基于其跨BBB递送平台构建了药物类型及治疗领域多样化的管线[16]
赛业生物提供包括CD20在内的B细胞相关自身免疫治疗靶点人源化模型,完美适配MS等疗法验证,还提供Gaa KO庞贝病等溶酶体贮积症模型,助力酶替代及基因疗法研发。
| 产品编号 | 品系名称 | 类型 | 疾病 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| C001731 | B6-hCD19 | 人源化模型 | 多发性硬化症(MS) | Available |
| C001625 | B6-hCD20 | 人源化模型 | Available | |
| C001571 | B6-hCD3/hCD20 | 人源化模型 | Available | |
| C001630 | B6-hBCMA | 人源化模型 | Available | |
| I001223 | Gla KO | 疾病模型 | 法布雷病(FD) | Available |
| C001702 | Gaa KO | 疾病模型 | 庞贝病(PD) | Available |
MS相关研究模型推荐:B6-hCD20人源化小鼠

图10 B6-hCD20小鼠:特异表达人源CD20蛋白
总结
血脑屏障穿越技术正掀起CNS药物革命浪潮!从TfR1、CD98hc等靶点的重磅交易,到AD、PD、MS、肌肉疾病的多领域应用,这些进展不仅验证了RMT机制的潜力,还为大分子药物打开了脑部大门。未来,更多创新疗法将依赖精准动物模型进行概念验证和优化。
赛业生物作为模式动物领域的深耕者,已前瞻性地布局了跨血脑屏障研究的“模型工具箱”。我们不仅提供文中所述的TfR1、CD20、htau等明星模型,更构建了覆盖CD98hc、IGF1R、RAGE等热门靶点的人源化小鼠,以及针对AD、PD、SMA、MS等多种适应症的靶点人源化和疾病模型。我们致力于为您提供系统化的体内药效评估解决方案,扫除您在跨物种转化研究中的障碍,加速您的创新药物研发进程。感兴趣?快联系我们,开启您的BBB突破之旅吧。
| 产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用领域 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| C001814 | B6-hCCL1 | C57BL/6NCya | 炎症&肿瘤 | |
| C001815 | B6-hOSM | C57BL/6NCya | 炎症&肿瘤 | |
| C001693 | B6-H11-hBDCA2 (hCLEC4C) | C57BL/6NCya | 自免 | |
| CR009 | SD-H11-hREN | SD | 高血压 | |
| CR004 | SD-Rosa-hAGT | SD | 代谢 | |
| C001856 | B6-huMSLN | C57BL/6NCya | 癌症 | |
| C001783 | B6-hFAP | C57BL/6NCya | 肿瘤 | |
| C001804 | B6-hIL2 | C57BL/6NCya | 自免&肿瘤 | |
| C001841 | B6-hOSMR | C57BL/6NCya | 炎症&癌症 | |
| C001846 | B6-hMRGPRX2 | C57BL/6NCya | 炎症&瘙痒 |









